Capaciteit
Zaal | m² | U-shape | Cabaret | Theater | School |
---|---|---|---|---|---|
De Zaanwand (combi) | 344 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
De Hembrug (combi) | 244 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
De Schans (combi) | 197 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
De Pellerij (combi) | 150 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
De Grote Fabriek (combi) | 147 | ||||
De Bonte Kraai (combi) | 137 | 16 | 16 | 20 | 20 |
De Lelie (combi) | 107 | 9 | 9 | 17 | 17 |
De Fabriek | 100 | ||||
De Phenix | 90 | 11 | 14 | 16 | 11 |
De Zwaardemaker | 60 | 6 | 10 | 11 | 8 |
De Hercules | 47 | 5 | 6 | 9 | 9 |
De Adelaar | 47 | 5 | 6 | 9 | |
De Pette Boon | 47 | 16 | 20 | 30 | 12 |
De Vrede | 42 | 5 |
Contact
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam
Provincialeweg 102
1506 MD Zaandam