Capacité
Salle | m² | U-shape | Cabaret | Théâtre | École | Dîner | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Zaanwand (combi) | 344 | 225 | 200 | 350 | |||
De Hembrug (combi) | 244 | 124 | 200 | 100 | 160 | ||
De Schans (combi) | 197 | 90 | 150 | 90 | 120 | ||
De Pellerij (combi) | 150 | 60 | 100 | 50 | |||
De Grote Fabriek (combi) | 147 | 88 | 150 | ||||
De Bonte Kraai (combi) | 137 | 40 | 74 | 115 | 60 | 64 | |
De Lelie (combi) | 107 | 34 | 48 | 90 | 40 | 48 | |
De Fabriek | 100 | 40 | 75 | ||||
De Phenix | 90 | 26 | 46 | 75 | 28 | 56 | |
De Zwaardemaker | 60 | 18 | 30 | 60 | 16 | 24 | |
De Adelaar | 47 | 16 | 20 | 30 | 12 | 24 | |
De Hercules | 47 | 16 | 20 | 30 | 12 | 24 | |
De Pette Boon | 47 | 16 | 20 | 30 | 12 | 24 | |
De Vrede | 42 | 16 | 20 |
Contact
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam
Provincialeweg 102
1506 MD Zaandam